热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA鹈鹕队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA鹈鹕队阵容名单

      鹈鹕队在上个赛季中的表现相对来说比较一般,在刚开始的状态不怎么样,但是在之后的比赛中表现开始逐渐赢得比赛,最后也成功的进入到了季后赛中,虽然在季后赛的首轮比赛就被淘汰了,但是这样的表现对于鹈鹕队来说已经算是重建成功了,相比较之前的表现来说已经好很多了,而新赛季中马上就要到来,在新赛季中NBA的鹈鹕对球员名单有哪些变化呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA鹈鹕队阵容名单。

    鹈鹕

      新奥尔良鹈鹕球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      G 15 荷西·阿尔瓦拉多 6英尺0英寸(1.83米) 179磅(81千克) 1998–04–12 乔治亚理工

      F 12 加里·克拉克 6英尺6英寸(1.98米) 225磅(102千克) 1994–11–16 辛辛纳提

      G 4 德文特·葛拉罕 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88千克) 1995–02–22 堪萨斯

      G 2 贾里德·哈珀 5英尺10英寸(1.78米) 175磅(79千克) 1997–09–14 奥本

      F/C 10 贾克森·海斯 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100千克) 2000–05–23 德克萨斯

      F/C 9 吉列尔莫·埃尔南戈麦斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1994–05–27 皇家马德里

      F 14 班顿·恩格林 6英尺8英寸(2.03米) 190磅(86千克) 1997–09–02 杜克

      F 5 赫伯·琼斯 6英尺7英寸(2.01米) 206磅(93千克) 1998–10–06 阿拉巴马

      G 13 小基拉·刘易斯 6英尺1英寸(1.85米) 170磅(77千克) 2001–04–06 阿拉巴马

      F 8 纳吉·马歇尔 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1998–01–24 泽维尔

      G 3 C·J·麦凯伦 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1991–09–19 理海

      F 25 特雷·墨菲三世 6英尺8英寸(2.03米) 206磅(93千克) 2000–06–18 弗吉尼亚

      F/C 22 小拉里·南斯 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111千克) 1993–01–01 怀俄明

      G 21 东尼·史奈尔 6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97千克) 1991–11–10 新墨西哥

      G/F 41 盖瑞特·坦普尔 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1986–05–08 路州大

      C 17 约纳斯·瓦兰丘纳斯 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120千克) 1992–05–06 维尔纽斯立陶宛晨报

      F 1 锡安·威廉森 6英尺6英寸(1.98米) 284磅(129千克) 2000–07–06 杜克

    鹈鹕

    上一篇:纽卡斯尔联VS伯恩利,直播英超精彩盛宴!让足球热爱者狂热

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像